| Sèrie J2 | |||||||||
| Desplaçament | Eix | Muntanya | Ports | Confínia màxima | Número de peça | ||||
| CC | CI | Velocitat (rpm) | Cabal (pm) | Parell (Nm) | Pressió (bar) | ||||
| 8.2 | 0,5 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16"UNO amb port final | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0001-002 |
| 8.2 | 0,5 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16" UNO amb port lateral | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0017-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm amb clau | 5 cargols | Port final G3/8 | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0113-002 |
| 8.2 | 0,5 | 16 mm amb clau | 5 cargols | G3/8 Port lateral | 1992 | 17 | 16 | 140 | 129-0021-002 |
| 12.9 | 0,79 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16"UNO amb port final | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0002-002 |
| 12.9 | 0,79 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16"UNO amb port lateral | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0018-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm amb clau | 5 cargols | Port final G3/8 | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0114-002 |
| 12.9 | 0,79 | 16 mm amb clau | 5 cargols | G3/8 Porlled lateral | 1575 | 21 | 25 | 140 | 129-0022-002 |
| 19.8 | 1.21 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16"UNO amb port final | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0003-002 |
| 19.8 | 1.21 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16" UNO amb port lateral | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0019-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm amb clau | 5 cargols | Extrem G3/8 Porled | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0115-002 |
| 19.8 | 1.21 | 16 mm amb clau | 5 cargols | G3/8 Port lateral | 1043 | 21 | 38 | 140 | 129-0023-002 |
| 31,6 | 1,93 | Clau de 5/8" | 5 cargols | Port d'extrem UNO de 9/16" | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0004-002 |
| 31,6 | 1,93 | Clau de 5/8" | 5 cargols | 9/16" UNO amb port lateral | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0020-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16 mm amb clau | 5 cargols | Extrem G3/8 Porled | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0116-002 |
| 31,6 | 1,93 | 16 mm amb clau | 5 cargols | G3/8 Port lateral | 650 | 21 | 50 | 121 | 129-0024-002 |
| Segells-Sèrie J2 | |||
| Número de peça | Descripció | ||
| 60580-000 | Kit de segellat Buna N per a disseny -002 | ||





